Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,632 |
---|---|---|---|
전일대비 | 38 | 전일종가 | 1,670 |
거래량(주) | 2,824,517 | 거래대금 | 4,547,777,100 |
시가(원) | 1,670 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,632 | 38 | 1,632 | 1,631 | 34,052 |
15:20:00 | 1,632 | 38 | 1,632 | 1,631 | 2,641 |
15:19:50 | 1,629 | 41 | 1,630 | 1,629 | 29 |
15:19:40 | 1,629 | 41 | 1,630 | 1,628 | 1,239 |
15:19:20 | 1,629 | 41 | 1,629 | 1,628 | 1,336 |
15:19:00 | 1,629 | 41 | 1,629 | 1,628 | 803 |
15:18:50 | 1,629 | 41 | 1,630 | 1,629 | 1,050 |
15:18:40 | 1,629 | 41 | 1,629 | 1,628 | 800 |
15:18:30 | 1,628 | 42 | 1,629 | 1,628 | 2,646 |
15:18:20 | 1,628 | 42 | 1,628 | 1,626 | 3,436 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/27 | 1,670 | 151 | 1,533 | 1,725 | 1,519 | 12,082,991 | 20,146,772,369 |
25/06/26 | 1,519 | 34 | 1,565 | 1,579 | 1,505 | 1,977,725 | 3,031,984,274 |
25/06/25 | 1,553 | 2 | 1,580 | 1,585 | 1,529 | 1,881,670 | 2,919,122,576 |
25/06/24 | 1,555 | 34 | 1,535 | 1,569 | 1,489 | 3,185,598 | 4,864,565,971 |
25/06/23 | 1,521 | 103 | 1,450 | 1,585 | 1,419 | 6,726,649 | 10,059,203,877 |
25/06/20 | 1,418 | 375 | 1,431 | 1,547 | 1,361 | 18,152,758 | 26,181,461,908 |
25/06/19 | 1,793 | 21 | 1,774 | 1,843 | 1,732 | 5,702,508 | 10,149,949,347 |
25/06/18 | 1,772 | 82 | 1,825 | 1,865 | 1,770 | 5,642,382 | 10,185,228,413 |
25/06/17 | 1,854 | 161 | 2,015 | 2,045 | 1,825 | 12,237,121 | 23,810,887,405 |
25/06/16 | 2,015 | - | 1,590 | 2,085 | 1,570 | 45,068,299 | 88,302,789,807 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
700 | 1,638 | |
1,737 | 1,635 | |
1,810 | 1,634 | |
1,257 | 1,633 | |
10,176 | 1,632 | |
1,631 | 1,349 | |
1,630 | 1,719 | |
1,629 | 2,172 | |
1,628 | 1,399 | |
1,627 | 1 | |
15,680 | 잔량 합계 | 6,640 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 490,270 | 키움증권 | 446,917 |
NH투자증권 | 422,119 | 한국증권 | 396,691 |
키움증권 | 368,432 | 신한증권 | 366,770 |
신한증권 | 312,023 | NH투자증권 | 285,106 |
미래에셋증권 | 213,742 | 미래에셋증권 | 217,315 |