Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,516 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 58 | 전일종가 | 1,458 |
| 거래량(주) | 4,778,889 | 거래대금 | 7,352,450,196 |
| 시가(원) | 1,470 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:40 | 1,516 | 58 | 1,517 | 1,515 | 72 |
| 13:00:30 | 1,516 | 58 | 1,517 | 1,516 | 539 |
| 13:00:10 | 1,517 | 59 | 1,517 | 1,516 | 1 |
| 13:00:00 | 1,515 | 57 | 1,517 | 1,515 | 1,201 |
| 12:59:50 | 1,515 | 57 | 1,515 | 1,514 | 5 |
| 12:59:40 | 1,518 | 60 | 1,518 | 1,515 | 1 |
| 12:59:30 | 1,515 | 57 | 1,518 | 1,515 | 2,600 |
| 12:59:20 | 1,515 | 57 | 1,515 | 1,514 | 1 |
| 12:58:50 | 1,514 | 56 | 1,515 | 1,514 | 758 |
| 12:58:40 | 1,515 | 57 | 1,515 | 1,514 | 2,566 |
| 12:58:30 | 1,515 | 57 | 1,515 | 1,514 | 5,560 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 1,458 | 56 | 1,518 | 1,665 | 1,440 | 9,239,615 | 14,272,643,254 |
| 26/03/30 | 1,514 | 114 | 1,389 | 1,553 | 1,353 | 10,304,098 | 15,293,291,427 |
| 26/03/27 | 1,400 | 54 | 1,425 | 1,474 | 1,377 | 4,067,963 | 5,713,316,185 |
| 26/03/26 | 1,454 | 46 | 1,500 | 1,530 | 1,426 | 5,411,643 | 7,946,132,714 |
| 26/03/25 | 1,500 | 90 | 1,590 | 1,590 | 1,459 | 8,428,559 | 12,528,424,783 |
| 26/03/24 | 1,590 | 60 | 1,712 | 1,788 | 1,495 | 12,688,968 | 20,445,334,320 |
| 26/03/23 | 1,650 | 32 | 1,774 | 1,789 | 1,502 | 29,866,129 | 49,974,315,348 |
| 26/03/20 | 1,682 | 289 | 1,462 | 1,794 | 1,434 | 38,798,545 | 64,523,409,039 |
| 26/03/19 | 1,393 | 34 | 1,425 | 1,425 | 1,335 | 11,909,912 | 16,428,585,322 |
| 26/03/18 | 1,427 | 186 | 1,255 | 1,480 | 1,250 | 24,669,177 | 34,094,785,535 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 18,637 | 1,521 | |
| 1,187 | 1,520 | |
| 3,436 | 1,519 | |
| 1,633 | 1,518 | |
| 1,614 | 1,517 | |
| 1,515 | 1,880 | |
| 1,514 | 21,411 | |
| 1,513 | 1,549 | |
| 1,512 | 6,477 | |
| 1,511 | 8,731 | |
| 26,507 | 잔량 합계 | 40,048 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 971,937 | 신한증권 | 948,983 |
| NH투자증권 | 820,036 | 한국증권 | 639,660 |
| 한국증권 | 527,036 | 키움증권 | 600,181 |
| 키움증권 | 508,738 | NH투자증권 | 422,913 |
| 미래에셋증권 | 418,168 | 골드만삭스 | 345,095 |