Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,055 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 35 | 전일종가 | 1,090 |
| 거래량(주) | 1,552,841 | 거래대금 | 1,665,198,099 |
| 시가(원) | 1,075 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,055 | 35 | 1,058 | 1,055 | 48,719 |
| 15:20:00 | 1,058 | 32 | 1,058 | 1,055 | 507 |
| 15:19:50 | 1,057 | 33 | 1,057 | 1,056 | 389 |
| 15:19:40 | 1,057 | 33 | 1,058 | 1,057 | 1,927 |
| 15:19:30 | 1,057 | 33 | 1,058 | 1,057 | 2,885 |
| 15:19:20 | 1,058 | 32 | 1,058 | 1,057 | 260 |
| 15:19:00 | 1,058 | 32 | 1,058 | 1,057 | 12 |
| 15:18:50 | 1,057 | 33 | 1,058 | 1,057 | 1,334 |
| 15:18:40 | 1,057 | 33 | 1,057 | 1,056 | 1 |
| 15:18:30 | 1,056 | 34 | 1,057 | 1,056 | 361 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 1,055 | 35 | 1,075 | 1,115 | 1,050 | 1,552,841 | 1,665,198,099 |
| 26/02/12 | 1,090 | 52 | 1,038 | 1,118 | 1,038 | 3,721,356 | 4,037,681,807 |
| 26/02/11 | 1,038 | 34 | 1,004 | 1,060 | 992 | 2,707,138 | 2,802,521,017 |
| 26/02/10 | 1,004 | 9 | 1,013 | 1,013 | 993 | 1,528,592 | 1,529,415,576 |
| 26/02/09 | 1,013 | 5 | 1,026 | 1,045 | 1,000 | 2,170,561 | 2,205,852,018 |
| 26/02/06 | 1,018 | 44 | 1,049 | 1,049 | 1,008 | 2,325,940 | 2,377,961,742 |
| 26/02/05 | 1,062 | 91 | 1,160 | 1,160 | 1,051 | 3,885,909 | 4,189,903,347 |
| 26/02/04 | 1,153 | 169 | 983 | 1,189 | 982 | 17,239,303 | 19,522,453,500 |
| 26/02/03 | 984 | 48 | 955 | 985 | 914 | 1,530,039 | 1,475,292,215 |
| 26/02/02 | 936 | - | 999 | 1,000 | 930 | 3,748,921 | 3,575,400,476 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,392 | 1,062 | |
| 2 | 1,061 | |
| 2,650 | 1,060 | |
| 10,997 | 1,059 | |
| 8,808 | 1,058 | |
| 1,055 | 95,862 | |
| 1,054 | 15,655 | |
| 1,053 | 3,149 | |
| 1,052 | 1,998 | |
| 1,051 | 10,432 | |
| 24,849 | 잔량 합계 | 127,096 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 324,889 | 한국증권 | 280,277 |
| 한국증권 | 243,122 | 신한증권 | 263,094 |
| NH투자증권 | 182,246 | 키움증권 | 228,494 |
| 키움증권 | 158,752 | NH투자증권 | 186,299 |
| 삼성증권 | 129,788 | 미래에셋증권 | 106,969 |