Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,231 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 2 | 전일종가 | 1,233 |
| 거래량(주) | 1,388,598 | 거래대금 | 1,705,698,720 |
| 시가(원) | 1,232 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,231 | 2 | 1,232 | 1,231 | 45,062 |
| 15:20:00 | 1,233 | - | 1,232 | 1,231 | 139 |
| 15:19:50 | 1,233 | - | 1,233 | 1,232 | 3,909 |
| 15:19:40 | 1,232 | 1 | 1,232 | 1,231 | 202 |
| 15:19:30 | 1,231 | 2 | 1,232 | 1,231 | 1,994 |
| 15:19:20 | 1,231 | 2 | 1,232 | 1,231 | 8,294 |
| 15:19:10 | 1,230 | 3 | 1,231 | 1,230 | 3,660 |
| 15:19:00 | 1,231 | 2 | 1,231 | 1,230 | 246 |
| 15:18:50 | 1,231 | 2 | 1,231 | 1,230 | 291 |
| 15:18:40 | 1,231 | 2 | 1,231 | 1,230 | 309 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/08 | 1,233 | 8 | 1,258 | 1,258 | 1,208 | 2,112,218 | 2,584,675,864 |
| 26/09/07 | 1,241 | 1 | 1,245 | 1,265 | 1,221 | 1,114,470 | 1,384,509,961 |
| 26/09/04 | 1,240 | 5 | 1,235 | 1,254 | 1,225 | 1,027,476 | 1,270,556,297 |
| 26/09/03 | 1,235 | 30 | 1,265 | 1,284 | 1,219 | 2,153,565 | 2,698,669,134 |
| 26/09/02 | 1,265 | 21 | 1,215 | 1,298 | 1,199 | 3,473,607 | 4,358,712,466 |
| 26/09/01 | 1,244 | 30 | 1,210 | 1,260 | 1,174 | 2,808,043 | 3,458,943,202 |
| 26/08/31 | 1,214 | - | 1,221 | 1,229 | 1,155 | 3,124,454 | 3,707,091,126 |
| 26/08/28 | 1,214 | 74 | 1,145 | 1,324 | 1,145 | 17,445,691 | 21,652,285,600 |
| 26/08/27 | 1,140 | 102 | 1,040 | 1,337 | 1,012 | 16,011,990 | 19,163,924,286 |
| 26/08/26 | 1,038 | - | 980 | 1,049 | 970 | 4,690,879 | 4,788,439,555 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 232 | 1,236 | |
| 6,124 | 1,235 | |
| 19,749 | 1,234 | |
| 29,434 | 1,233 | |
| 13,130 | 1,232 | |
| 1,231 | 12,563 | |
| 1,230 | 20,345 | |
| 1,229 | 15,089 | |
| 1,228 | 13,841 | |
| 1,227 | 17,262 | |
| 68,669 | 잔량 합계 | 79,100 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| KB증권 | 245,730 | 신한증권 | 258,845 |
| 키움증권 | 206,405 | 키움증권 | 201,275 |
| NH투자증권 | 156,096 | 교보증권 | 146,902 |
| 신한증권 | 150,623 | 미래에셋증권 | 142,848 |
| 한국증권 | 101,014 | NH투자증권 | 92,953 |