Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 727 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 30 | 전일종가 | 697 |
| 거래량(주) | 2,225,222 | 거래대금 | 1,591,679,128 |
| 시가(원) | 720 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 727 | 30 | 728 | 727 | 38,999 |
| 15:20:00 | 725 | 28 | 728 | 727 | 11,265 |
| 15:19:50 | 723 | 26 | 722 | 721 | 3,363 |
| 15:19:40 | 721 | 24 | 723 | 721 | 4,778 |
| 15:19:30 | 721 | 24 | 721 | 720 | 89 |
| 15:19:20 | 721 | 24 | 721 | 720 | 846 |
| 15:19:10 | 721 | 24 | 721 | 720 | 692 |
| 15:19:00 | 722 | 25 | 721 | 720 | 35 |
| 15:18:50 | 721 | 24 | 722 | 721 | 1,020 |
| 15:18:40 | 721 | 24 | 722 | 721 | 16 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/30 | 697 | 19 | 718 | 745 | 695 | 1,444,309 | 1,033,591,206 |
| 26/07/29 | 716 | 5 | 723 | 758 | 681 | 1,769,493 | 1,265,457,555 |
| 26/07/28 | 721 | 80 | 790 | 791 | 715 | 1,960,944 | 1,438,623,822 |
| 26/07/27 | 801 | 33 | 857 | 857 | 795 | 1,929,450 | 1,561,244,207 |
| 26/07/24 | 834 | 40 | 861 | 910 | 820 | 2,400,958 | 2,042,591,378 |
| 26/07/23 | 874 | 41 | 833 | 884 | 823 | 3,587,058 | 3,053,045,505 |
| 26/07/22 | 833 | 18 | 864 | 874 | 830 | 914,158 | 780,956,490 |
| 26/07/21 | 851 | 9 | 861 | 873 | 841 | 802,507 | 684,601,358 |
| 26/07/20 | 860 | 32 | 890 | 890 | 860 | 719,493 | 623,080,454 |
| 26/07/16 | 892 | - | 907 | 907 | 878 | 511,877 | 455,477,827 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 311 | 732 | |
| 11 | 731 | |
| 4,302 | 730 | |
| 1,638 | 729 | |
| 2,122 | 728 | |
| 727 | 724 | |
| 726 | 6,000 | |
| 725 | 559 | |
| 723 | 29,146 | |
| 722 | 2 | |
| 8,384 | 잔량 합계 | 36,431 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 369,010 | 신한증권 | 565,261 |
| KB증권 | 266,484 | 삼성증권 | 358,911 |
| 메리츠증권 | 218,285 | 키움증권 | 240,575 |
| NH투자증권 | 168,836 | 제이피모간 | 191,095 |
| 미래에셋증권 | 168,276 | 한국증권 | 138,708 |