Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,525 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 67 | 전일종가 | 1,458 |
| 거래량(주) | 4,129,102 | 거래대금 | 6,361,632,242 |
| 시가(원) | 1,470 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:09:30 | 1,525 | 67 | 1,526 | 1,525 | 1,795 |
| 11:09:10 | 1,526 | 68 | 1,529 | 1,526 | 40 |
| 11:09:00 | 1,525 | 67 | 1,529 | 1,526 | 3,279 |
| 11:08:50 | 1,526 | 68 | 1,530 | 1,525 | 790 |
| 11:08:40 | 1,526 | 68 | 1,530 | 1,526 | 105 |
| 11:08:20 | 1,526 | 68 | 1,527 | 1,526 | 10,642 |
| 11:08:10 | 1,530 | 72 | 1,531 | 1,530 | 21 |
| 11:08:00 | 1,531 | 73 | 1,531 | 1,530 | 67 |
| 11:07:30 | 1,531 | 73 | 1,531 | 1,530 | 11 |
| 11:07:10 | 1,531 | 73 | 1,531 | 1,530 | 5 |
| 11:07:00 | 1,530 | 72 | 1,531 | 1,530 | 1 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 1,458 | 56 | 1,518 | 1,665 | 1,440 | 9,239,615 | 14,272,643,254 |
| 26/03/30 | 1,514 | 114 | 1,389 | 1,553 | 1,353 | 10,304,098 | 15,293,291,427 |
| 26/03/27 | 1,400 | 54 | 1,425 | 1,474 | 1,377 | 4,067,963 | 5,713,316,185 |
| 26/03/26 | 1,454 | 46 | 1,500 | 1,530 | 1,426 | 5,411,643 | 7,946,132,714 |
| 26/03/25 | 1,500 | 90 | 1,590 | 1,590 | 1,459 | 8,428,559 | 12,528,424,783 |
| 26/03/24 | 1,590 | 60 | 1,712 | 1,788 | 1,495 | 12,688,968 | 20,445,334,320 |
| 26/03/23 | 1,650 | 32 | 1,774 | 1,789 | 1,502 | 29,866,129 | 49,974,315,348 |
| 26/03/20 | 1,682 | 289 | 1,462 | 1,794 | 1,434 | 38,798,545 | 64,523,409,039 |
| 26/03/19 | 1,393 | 34 | 1,425 | 1,425 | 1,335 | 11,909,912 | 16,428,585,322 |
| 26/03/18 | 1,427 | 186 | 1,255 | 1,480 | 1,250 | 24,669,177 | 34,094,785,535 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 430 | 1,534 | |
| 739 | 1,533 | |
| 10 | 1,531 | |
| 375 | 1,529 | |
| 1,245 | 1,526 | |
| 1,525 | 4,545 | |
| 1,524 | 14,093 | |
| 1,523 | 4,282 | |
| 1,522 | 2,683 | |
| 1,521 | 2,002 | |
| 2,799 | 잔량 합계 | 27,605 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 768,348 | 신한증권 | 809,398 |
| NH투자증권 | 766,774 | 한국증권 | 604,706 |
| 한국증권 | 492,996 | 키움증권 | 507,702 |
| 키움증권 | 422,857 | NH투자증권 | 341,123 |
| 미래에셋증권 | 398,370 | 골드만삭스 | 327,827 |