본문 바로가기 메뉴 바로가기

UNISON

Investment information

투자정보

주가정보

유니슨의 주가정보를 확인하세요.

주가정보

공시정보 테이블
종목명 유니슨 현재가 3,995
전일대비 255 전일종가 4,250
거래량(주) 100,913 거래대금 409,750,627
시가(원) 4,220

시간대별체결가

(단위 : 원)

공시정보 테이블
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 3,995 255 4,020 3,995 0
19:59:10 3,995 255 4,020 3,995 500
19:56:00 4,020 230 4,020 4,010 55
19:55:50 4,020 230 4,025 4,020 142
19:50:10 4,020 230 4,020 4,010 10
19:49:40 4,015 235 4,020 4,010 30
19:46:10 4,015 235 4,020 4,015 22
19:42:40 4,005 245 4,020 4,015 25
19:33:00 3,990 260 4,020 4,005 24
19:32:50 3,990 260 4,020 3,990 23

일자별시세

(단위 : 원)

일자별시세 테이블
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/20 4,020 230 4,220 4,220 3,995 100,913 409,750,627
26/11/19 4,250 235 4,015 4,250 4,000 100,434 414,755,290
26/11/18 4,015 155 4,135 4,230 4,000 143,730 582,675,083
26/11/17 4,170 40 4,100 4,170 4,020 79,654 326,371,821
26/11/16 4,130 225 4,355 4,410 4,020 152,110 631,452,963
26/11/13 4,355 55 4,325 4,590 4,315 139,878 621,009,650
26/11/12 4,300 185 4,415 4,530 4,265 159,660 691,948,362
26/11/11 4,485 90 4,575 4,610 4,470 84,627 382,262,483
26/11/10 4,575 115 4,690 4,735 4,550 112,260 517,201,224
26/11/09 4,690 - 4,550 4,725 4,425 144,251 656,386,395

호가

(단위 : 원,주)

공시정보 테이블
매도잔량 호가 매수잔량
137 4,040
216 4,035
420 4,030
283 4,025
150 4,020
3,995 707
3,990 1,113
3,985 3,005
3,980 1,154
3,975 1,150
1,206 잔량 합계 7,129

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래 테이블
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 17,903 삼성증권 21,990
키움증권 13,927 모간스탠리 12,683
NH투자증권 10,592 신한증권 10,546
삼성증권 7,313 키움증권 9,631
골드만삭스 6,992 대신증권 8,612