Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,056 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 17 | 전일종가 | 1,073 |
| 거래량(주) | 1,338,044 | 거래대금 | 1,423,071,778 |
| 시가(원) | 1,073 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,056 | 17 | 1,056 | 1,055 | 27,043 |
| 15:20:00 | 1,056 | 17 | 1,056 | 1,055 | 21 |
| 15:19:50 | 1,056 | 17 | 1,057 | 1,056 | 312 |
| 15:19:40 | 1,057 | 16 | 1,057 | 1,056 | 15 |
| 15:19:30 | 1,056 | 17 | 1,057 | 1,056 | 1,170 |
| 15:19:20 | 1,057 | 16 | 1,057 | 1,056 | 40 |
| 15:19:10 | 1,057 | 16 | 1,057 | 1,056 | 2,015 |
| 15:19:00 | 1,057 | 16 | 1,057 | 1,056 | 263 |
| 15:18:50 | 1,057 | 16 | 1,057 | 1,056 | 637 |
| 15:18:40 | 1,056 | 17 | 1,057 | 1,056 | 350 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 1,056 | 17 | 1,073 | 1,079 | 1,051 | 1,338,044 | 1,423,071,778 |
| 26/01/15 | 1,073 | 25 | 1,098 | 1,100 | 1,059 | 1,437,348 | 1,539,394,740 |
| 26/01/14 | 1,098 | 15 | 1,085 | 1,109 | 1,076 | 1,113,315 | 1,218,957,143 |
| 26/01/13 | 1,083 | 29 | 1,112 | 1,120 | 1,061 | 3,179,412 | 3,458,014,505 |
| 26/01/12 | 1,112 | 3 | 1,115 | 1,134 | 1,101 | 1,195,976 | 1,334,895,238 |
| 26/01/09 | 1,115 | 3 | 1,125 | 1,185 | 1,105 | 1,159,293 | 1,297,022,647 |
| 26/01/08 | 1,112 | 49 | 1,161 | 1,161 | 1,109 | 1,963,389 | 2,208,273,261 |
| 26/01/07 | 1,161 | 22 | 1,190 | 1,194 | 1,159 | 1,557,756 | 1,821,225,386 |
| 26/01/06 | 1,183 | 57 | 1,251 | 1,253 | 1,177 | 2,963,658 | 3,548,161,563 |
| 26/01/05 | 1,240 | 18 | 1,265 | 1,302 | 1,234 | 1,893,938 | 2,376,844,023 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 360 | 1,061 | |
| 30 | 1,060 | |
| 1,506 | 1,059 | |
| 718 | 1,058 | |
| 9,839 | 1,056 | |
| 1,055 | 19,389 | |
| 1,054 | 6,890 | |
| 1,053 | 9,276 | |
| 1,052 | 10,711 | |
| 1,051 | 25,860 | |
| 12,453 | 잔량 합계 | 72,126 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 287,195 | 키움증권 | 190,687 |
| 신한증권 | 196,341 | NH투자증권 | 170,213 |
| 키움증권 | 132,615 | KB증권 | 156,883 |
| 한국증권 | 92,695 | 신한증권 | 125,814 |
| NH투자증권 | 92,637 | 삼성증권 | 110,125 |