Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,044 |
---|---|---|---|
전일대비 | 18 | 전일종가 | 1,062 |
거래량(주) | 6,708,119 | 거래대금 | 7,274,297,996 |
시가(원) | 1,055 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,044 | 18 | 1,044 | 1,043 | 90,577 |
15:19:50 | 1,046 | 16 | 1,044 | 1,043 | 274 |
15:19:40 | 1,046 | 16 | 1,047 | 1,046 | 926 |
15:19:20 | 1,047 | 15 | 1,047 | 1,046 | 182 |
15:19:10 | 1,047 | 15 | 1,048 | 1,047 | 854 |
15:18:40 | 1,047 | 15 | 1,047 | 1,046 | 932 |
15:18:20 | 1,046 | 16 | 1,046 | 1,045 | 12,007 |
15:18:10 | 1,046 | 16 | 1,046 | 1,045 | 2 |
15:18:00 | 1,046 | 16 | 1,046 | 1,045 | 1 |
15:17:40 | 1,046 | 16 | 1,046 | 1,045 | 1 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/30 | 1,062 | 19 | 1,080 | 1,090 | 1,043 | 2,070,883 | 2,197,304,187 |
25/09/29 | 1,081 | 49 | 978 | 1,111 | 974 | 15,051,818 | 15,719,902,815 |
25/09/26 | 1,130 | 2 | 1,186 | 1,217 | 1,130 | 2,443,954 | 2,824,199,682 |
25/09/25 | 1,132 | 23 | 1,160 | 1,160 | 1,121 | 1,321,888 | 1,498,568,486 |
25/09/24 | 1,155 | 21 | 1,190 | 1,308 | 1,150 | 9,540,249 | 11,625,180,454 |
25/09/23 | 1,134 | 19 | 1,168 | 1,169 | 1,119 | 1,263,787 | 1,444,281,636 |
25/09/22 | 1,153 | 20 | 1,133 | 1,240 | 1,121 | 3,988,208 | 4,717,389,192 |
25/09/19 | 1,133 | 19 | 1,114 | 1,133 | 1,107 | 923,137 | 1,033,754,117 |
25/09/18 | 1,114 | 52 | 1,179 | 1,179 | 1,108 | 2,028,291 | 2,293,497,624 |
25/09/17 | 1,166 | - | 1,136 | 1,172 | 1,109 | 1,926,325 | 2,207,921,143 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,499 | 1,050 | |
992 | 1,047 | |
2,783 | 1,046 | |
801 | 1,045 | |
19,777 | 1,044 | |
1,043 | 15,250 | |
1,042 | 21,475 | |
1,041 | 4,316 | |
1,040 | 13,228 | |
1,039 | 16,424 | |
25,852 | 잔량 합계 | 70,693 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 1,403,923 | 신한증권 | 1,021,678 |
한국증권 | 862,601 | 키움증권 | 959,724 |
키움증권 | 728,473 | NH투자증권 | 780,279 |
NH투자증권 | 616,867 | 한국증권 | 755,169 |
하나증권 | 597,464 | 삼성증권 | 624,173 |