Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,604 |
---|---|---|---|
전일대비 | 38 | 전일종가 | 1,642 |
거래량(주) | 3,420,873 | 거래대금 | 5,430,774,416 |
시가(원) | 1,642 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,604 | 38 | 1,604 | 1,602 | 111,053 |
15:20:00 | 1,595 | 47 | 1,604 | 1,602 | 43 |
15:19:50 | 1,595 | 47 | 1,595 | 1,594 | 107 |
15:19:40 | 1,595 | 47 | 1,595 | 1,594 | 7 |
15:19:30 | 1,595 | 47 | 1,595 | 1,594 | 400 |
15:19:20 | 1,594 | 48 | 1,596 | 1,595 | 2,060 |
15:19:00 | 1,594 | 48 | 1,597 | 1,594 | 606 |
15:18:30 | 1,600 | 42 | 1,598 | 1,594 | 14 |
15:18:20 | 1,600 | 42 | 1,600 | 1,594 | 1,101 |
15:18:10 | 1,594 | 48 | 1,600 | 1,593 | 1,175 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 1,604 | 38 | 1,642 | 1,649 | 1,550 | 3,420,873 | 5,430,774,416 |
25/06/12 | 1,642 | 29 | 1,611 | 1,694 | 1,554 | 3,745,519 | 6,122,261,093 |
25/06/11 | 1,613 | 34 | 1,598 | 1,680 | 1,595 | 3,021,149 | 4,914,651,650 |
25/06/10 | 1,579 | 74 | 1,652 | 1,652 | 1,559 | 2,172,225 | 3,476,696,049 |
25/06/09 | 1,653 | 8 | 1,678 | 1,734 | 1,600 | 3,635,614 | 5,999,770,859 |
25/06/05 | 1,645 | 188 | 1,457 | 1,688 | 1,410 | 8,860,625 | 14,132,684,823 |
25/06/04 | 1,457 | 93 | 1,633 | 1,697 | 1,454 | 4,909,801 | 7,551,418,633 |
25/06/02 | 1,550 | 37 | 1,605 | 1,642 | 1,549 | 2,719,699 | 4,349,549,740 |
25/05/30 | 1,587 | 28 | 1,638 | 1,665 | 1,577 | 1,933,786 | 3,112,271,600 |
25/05/29 | 1,615 | 79 | 1,560 | 1,640 | 1,560 | 2,902,936 | 4,658,862,909 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,930 | 1,608 | |
6,233 | 1,607 | |
5,949 | 1,606 | |
26,161 | 1,605 | |
1,734 | 1,604 | |
1,602 | 100 | |
1,601 | 278 | |
1,600 | 4,037 | |
1,599 | 12,527 | |
1,598 | 10 | |
42,007 | 잔량 합계 | 16,952 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 709,158 | 한국증권 | 496,897 |
한국증권 | 520,677 | NH투자증권 | 386,921 |
키움증권 | 392,889 | KB증권 | 359,558 |
삼성증권 | 361,285 | 삼성증권 | 326,041 |
미래에셋증권 | 264,710 | 신한증권 | 301,734 |