Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 965 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 35 | 전일종가 | 1,000 |
| 거래량(주) | 2,754,269 | 거래대금 | 2,644,860,745 |
| 시가(원) | 1,002 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 965 | 35 | 965 | 964 | 11,572 |
| 15:20:00 | 962 | 38 | 965 | 964 | 5 |
| 15:19:50 | 962 | 38 | 964 | 962 | 7 |
| 15:19:40 | 962 | 38 | 964 | 962 | 699 |
| 15:19:30 | 966 | 34 | 964 | 962 | 1,047 |
| 15:19:20 | 962 | 38 | 964 | 962 | 285 |
| 15:19:10 | 963 | 37 | 964 | 962 | 51 |
| 15:19:00 | 963 | 37 | 963 | 962 | 1,012 |
| 15:18:50 | 961 | 39 | 962 | 961 | 114 |
| 15:18:40 | 961 | 39 | 962 | 961 | 40 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/03 | 965 | 35 | 1,002 | 1,050 | 941 | 2,754,269 | 2,644,860,745 |
| 26/07/02 | 1,000 | 62 | 1,062 | 1,085 | 980 | 3,762,941 | 3,854,806,599 |
| 26/07/01 | 1,062 | 75 | 1,134 | 1,250 | 1,051 | 9,764,512 | 10,918,580,847 |
| 26/06/30 | 1,137 | 133 | 1,093 | 1,244 | 1,014 | 16,756,309 | 19,145,556,941 |
| 26/06/29 | 1,004 | 78 | 979 | 1,057 | 975 | 5,437,220 | 5,506,698,520 |
| 26/06/26 | 926 | 2 | 925 | 982 | 912 | 3,467,425 | 3,256,571,266 |
| 26/06/25 | 924 | 18 | 935 | 990 | 916 | 2,361,942 | 2,236,204,883 |
| 26/06/24 | 906 | 3 | 905 | 960 | 897 | 1,953,829 | 1,790,936,607 |
| 26/06/23 | 903 | 72 | 970 | 988 | 900 | 2,047,612 | 1,907,216,051 |
| 26/06/22 | 975 | 24 | 992 | 1,020 | 959 | 1,879,337 | 1,853,940,089 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,125 | 969 | |
| 1,017 | 968 | |
| 632 | 967 | |
| 15,459 | 966 | |
| 2,037 | 965 | |
| 964 | 246 | |
| 962 | 1,180 | |
| 961 | 1,934 | |
| 960 | 5,069 | |
| 959 | 518 | |
| 20,270 | 잔량 합계 | 8,947 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 509,339 | 키움증권 | 443,420 |
| 신한증권 | 447,966 | 신한증권 | 398,513 |
| 토스증권 | 271,570 | 한국증권 | 318,599 |
| 삼성증권 | 203,108 | 미래에셋증권 | 276,218 |
| 한국증권 | 191,658 | KB증권 | 187,224 |