Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,245 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 58 | 전일종가 | 1,303 |
| 거래량(주) | 1,518,360 | 거래대금 | 1,902,474,941 |
| 시가(원) | 1,290 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,245 | 58 | 1,245 | 1,238 | 18,909 |
| 15:20:00 | 1,235 | 68 | 1,245 | 1,238 | 294 |
| 15:19:50 | 1,234 | 69 | 1,235 | 1,234 | 2 |
| 15:19:30 | 1,234 | 69 | 1,235 | 1,234 | 1,268 |
| 15:19:20 | 1,235 | 68 | 1,236 | 1,234 | 138 |
| 15:19:10 | 1,234 | 69 | 1,235 | 1,234 | 1,603 |
| 15:19:00 | 1,233 | 70 | 1,234 | 1,233 | 293 |
| 15:18:50 | 1,234 | 69 | 1,234 | 1,233 | 157 |
| 15:18:40 | 1,233 | 70 | 1,234 | 1,233 | 313 |
| 15:18:30 | 1,234 | 69 | 1,234 | 1,233 | 1 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 1,245 | 58 | 1,290 | 1,290 | 1,233 | 1,518,360 | 1,902,474,941 |
| 25/11/13 | 1,303 | - | 1,305 | 1,320 | 1,280 | 1,199,970 | 1,557,799,732 |
| 25/11/12 | 1,303 | 56 | 1,260 | 1,310 | 1,253 | 2,078,909 | 2,676,134,967 |
| 25/11/11 | 1,247 | 8 | 1,244 | 1,315 | 1,226 | 1,639,276 | 2,067,650,862 |
| 25/11/10 | 1,239 | 9 | 1,241 | 1,242 | 1,206 | 1,183,996 | 1,453,409,146 |
| 25/11/07 | 1,230 | 34 | 1,256 | 1,258 | 1,210 | 1,447,091 | 1,777,269,632 |
| 25/11/06 | 1,264 | 48 | 1,350 | 1,351 | 1,256 | 1,942,691 | 2,495,184,863 |
| 25/11/05 | 1,312 | 56 | 1,359 | 1,359 | 1,265 | 3,218,821 | 4,170,184,992 |
| 25/11/04 | 1,368 | 20 | 1,388 | 1,480 | 1,352 | 5,644,236 | 7,919,562,695 |
| 25/11/03 | 1,388 | 168 | 1,220 | 1,442 | 1,214 | 14,856,267 | 20,448,038,408 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 6 | 1,249 | |
| 604 | 1,248 | |
| 500 | 1,247 | |
| 277 | 1,246 | |
| 6,327 | 1,245 | |
| 1,238 | 1,000 | |
| 1,237 | 1,026 | |
| 1,236 | 2,051 | |
| 1,235 | 8,287 | |
| 1,234 | 397 | |
| 7,714 | 잔량 합계 | 12,761 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 제이피모간 | 423,121 | NH투자증권 | 278,878 |
| 한국증권 | 253,599 | 한국증권 | 212,764 |
| 신한증권 | 176,250 | 키움증권 | 179,665 |
| 키움증권 | 138,992 | 삼성증권 | 144,093 |
| 미래에셋증권 | 88,201 | KB증권 | 129,908 |