Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,201 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 37 | 전일종가 | 1,238 |
| 거래량(주) | 1,272,083 | 거래대금 | 1,534,530,720 |
| 시가(원) | 1,238 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,201 | 37 | 1,202 | 1,201 | 21,874 |
| 15:20:00 | 1,201 | 37 | 1,202 | 1,201 | 2,001 |
| 15:19:40 | 1,202 | 36 | 1,202 | 1,201 | 1 |
| 15:19:10 | 1,202 | 36 | 1,202 | 1,201 | 35 |
| 15:19:00 | 1,201 | 37 | 1,202 | 1,201 | 8,573 |
| 15:18:40 | 1,201 | 37 | 1,201 | 1,200 | 2,389 |
| 15:18:30 | 1,201 | 37 | 1,201 | 1,200 | 7 |
| 15:18:20 | 1,201 | 37 | 1,201 | 1,200 | 42 |
| 15:18:10 | 1,201 | 37 | 1,201 | 1,200 | 25 |
| 15:18:00 | 1,201 | 37 | 1,201 | 1,200 | 2,000 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/30 | 1,201 | 37 | 1,238 | 1,238 | 1,194 | 1,272,083 | 1,534,530,720 |
| 25/12/29 | 1,238 | 28 | 1,210 | 1,241 | 1,200 | 852,647 | 1,044,562,998 |
| 25/12/26 | 1,210 | 22 | 1,234 | 1,244 | 1,205 | 833,288 | 1,015,961,112 |
| 25/12/24 | 1,232 | 18 | 1,251 | 1,261 | 1,231 | 794,223 | 985,904,511 |
| 25/12/23 | 1,250 | 50 | 1,292 | 1,292 | 1,230 | 1,741,910 | 2,171,364,082 |
| 25/12/22 | 1,300 | 43 | 1,265 | 1,329 | 1,265 | 1,868,905 | 2,434,889,057 |
| 25/12/19 | 1,257 | 18 | 1,239 | 1,292 | 1,220 | 1,916,831 | 2,400,552,102 |
| 25/12/18 | 1,239 | 7 | 1,219 | 1,250 | 1,210 | 1,082,472 | 1,337,236,265 |
| 25/12/17 | 1,232 | 24 | 1,257 | 1,270 | 1,228 | 1,174,617 | 1,463,398,424 |
| 25/12/16 | 1,256 | 78 | 1,334 | 1,344 | 1,251 | 2,311,229 | 2,973,103,355 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 5,000 | 1,207 | |
| 3,730 | 1,205 | |
| 1,663 | 1,204 | |
| 31 | 1,203 | |
| 2,983 | 1,202 | |
| 1,201 | 3,323 | |
| 1,200 | 4,977 | |
| 1,199 | 5,018 | |
| 1,198 | 5,175 | |
| 1,197 | 30,499 | |
| 13,407 | 잔량 합계 | 48,992 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 244,997 | 키움증권 | 251,673 |
| 키움증권 | 210,784 | KB증권 | 184,085 |
| 제이피모간 | 185,941 | 미래에셋증권 | 158,649 |
| NH투자증권 | 164,481 | NH투자증권 | 116,625 |
| 한국증권 | 91,210 | 한국증권 | 110,339 |