본문 바로가기 메뉴 바로가기

UNISON

Investment information

투자정보

주가정보

유니슨의 주가정보를 확인하세요.

주가정보

공시정보 테이블
종목명 유니슨 현재가 1,003
전일대비 3 전일종가 1,000
거래량(주) 372,157 거래대금 372,607,474
시가(원) 997

시간대별체결가

(단위 : 원)

공시정보 테이블
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 1,003 3 1,003 1,001 2,840
15:19:50 1,003 3 1,003 1,001 426
15:19:10 1,001 1 1,001 1,000 125
15:18:00 1,003 3 1,001 1,000 1
15:16:10 1,003 3 1,003 1,000 255
15:14:50 1,003 3 1,003 1,000 1
15:14:00 1,000 - 1,003 1,000 1
15:13:10 1,003 3 1,003 1,000 2
15:12:00 1,003 3 1,003 1,000 246
15:11:30 1,000 - 1,003 1,000 6

일자별시세

(단위 : 원)

일자별시세 테이블
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 1,003 3 997 1,015 993 372,157 372,607,474
24/05/02 1,000 43 964 1,030 960 1,369,263 1,374,489,256
24/04/30 957 2 957 964 946 290,422 278,320,213
24/04/29 955 27 919 979 919 533,321 510,627,963
24/04/26 928 12 914 935 910 248,584 229,509,169
24/04/25 916 6 902 938 901 394,275 363,608,703
24/04/24 910 8 907 918 902 420,437 383,208,199
24/04/23 902 7 909 917 880 867,648 777,848,058
24/04/22 909 63 966 966 907 786,231 732,601,479
24/04/19 972 12 984 989 960 254,160 246,061,042

호가

(단위 : 원,주)

공시정보 테이블
매도잔량 호가 매수잔량
5,005 1,007
1,696 1,006
2,449 1,005
1,929 1,004
9,169 1,003
1,001 910
1,000 1,479
999 5,537
998 2,002
997 5,020
20,248 잔량 합계 14,948

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래 테이블
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 119,906 NH투자증권 82,563
신한투자 73,276 키움증권 53,682
NH투자증권 52,226 대신증권 53,675
한국증권 21,864 미래에셋대우 40,674
KTB증권 21,838 29,732