Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 728 |
---|---|---|---|
전일대비 | 1 | 전일종가 | 729 |
거래량(주) | 39,976 | 거래대금 | 29,236,342 |
시가(원) | 720 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
10:44:30 | 728 | 1 | 729 | 727 | 100 |
10:43:30 | 729 | - | 729 | 725 | 100 |
10:43:10 | 729 | - | 729 | 725 | 27 |
10:40:30 | 729 | - | 729 | 725 | 1 |
10:38:40 | 724 | 5 | 729 | 724 | 2,336 |
10:37:30 | 724 | 5 | 728 | 725 | 1 |
10:36:50 | 728 | 1 | 728 | 727 | 164 |
10:34:50 | 728 | 1 | 729 | 728 | 200 |
10:28:30 | 729 | - | 729 | 728 | 1 |
10:27:30 | 727 | 2 | 729 | 727 | 621 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/11 | 728 | 1 | 720 | 743 | 720 | 39,976 | 29,236,342 |
24/10/10 | 729 | 7 | 737 | 741 | 715 | 209,722 | 152,299,072 |
24/10/08 | 736 | 8 | 740 | 749 | 711 | 184,307 | 136,002,483 |
24/10/07 | 744 | 11 | 755 | 765 | 707 | 224,014 | 166,153,128 |
24/10/04 | 755 | 14 | 780 | 780 | 755 | 278,303 | 211,833,358 |
24/10/02 | 769 | 3 | 770 | 788 | 764 | 211,794 | 164,188,561 |
24/09/30 | 772 | 18 | 797 | 800 | 770 | 317,464 | 246,923,403 |
24/09/27 | 790 | 5 | 817 | 817 | 779 | 607,257 | 484,740,396 |
24/09/26 | 795 | 7 | 802 | 813 | 776 | 653,816 | 517,460,078 |
24/09/25 | 802 | 28 | 771 | 895 | 747 | 5,006,559 | 4,077,838,621 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
250 | 735 | |
990 | 732 | |
470 | 731 | |
1 | 730 | |
1,500 | 729 | |
727 | 100 | |
725 | 412 | |
724 | 1,864 | |
723 | 4,280 | |
722 | 6,192 | |
3,211 | 잔량 합계 | 12,848 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 10,304 | 삼성증권 | 8,982 |
JP모간 | 9,466 | 키움증권 | 8,250 |
한국증권 | 8,234 | 미래에셋대우 | 7,741 |
NH투자증권 | 4,326 | 한국증권 | 7,339 |
신한투자 | 2,206 | 2,201 |