Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,025 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 74 | 전일종가 | 1,099 |
| 거래량(주) | 2,730,046 | 거래대금 | 2,853,660,824 |
| 시가(원) | 1,100 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,025 | 74 | 1,027 | 1,025 | 23,416 |
| 15:20:00 | 1,024 | 75 | 1,027 | 1,025 | 11,000 |
| 15:19:50 | 1,028 | 71 | 1,029 | 1,028 | 35 |
| 15:19:40 | 1,028 | 71 | 1,029 | 1,028 | 74 |
| 15:19:30 | 1,028 | 71 | 1,029 | 1,028 | 1,566 |
| 15:19:20 | 1,028 | 71 | 1,029 | 1,028 | 627 |
| 15:19:10 | 1,028 | 71 | 1,028 | 1,024 | 192 |
| 15:19:00 | 1,024 | 75 | 1,028 | 1,024 | 1,000 |
| 15:18:40 | 1,024 | 75 | 1,028 | 1,025 | 45 |
| 15:18:30 | 1,024 | 75 | 1,028 | 1,024 | 2,161 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 1,025 | 74 | 1,100 | 1,111 | 1,020 | 2,730,046 | 2,853,660,824 |
| 26/05/14 | 1,099 | 28 | 1,070 | 1,155 | 1,068 | 1,879,680 | 2,052,025,598 |
| 26/05/13 | 1,071 | 45 | 1,135 | 1,147 | 1,064 | 2,828,851 | 3,082,128,722 |
| 26/05/12 | 1,116 | 34 | 1,150 | 1,163 | 1,100 | 2,680,526 | 3,007,776,989 |
| 26/05/11 | 1,150 | 53 | 1,203 | 1,204 | 1,145 | 2,597,874 | 3,020,461,862 |
| 26/05/08 | 1,203 | 23 | 1,180 | 1,209 | 1,137 | 4,038,451 | 4,724,106,224 |
| 26/05/07 | 1,180 | 74 | 1,254 | 1,254 | 1,175 | 4,832,075 | 5,777,275,318 |
| 26/05/06 | 1,254 | 55 | 1,300 | 1,317 | 1,234 | 4,671,197 | 5,894,131,610 |
| 26/05/04 | 1,309 | 40 | 1,340 | 1,344 | 1,289 | 3,270,584 | 4,282,646,267 |
| 26/04/30 | 1,349 | 15 | 1,367 | 1,403 | 1,320 | 2,602,260 | 3,558,373,405 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,362 | 1,033 | |
| 9,999 | 1,032 | |
| 18 | 1,029 | |
| 138 | 1,028 | |
| 625 | 1,027 | |
| 1,025 | 8,566 | |
| 1,024 | 20,140 | |
| 1,022 | 625 | |
| 1,021 | 163 | |
| 1,020 | 3,593 | |
| 13,142 | 잔량 합계 | 33,087 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 520,709 | 키움증권 | 477,429 |
| 키움증권 | 317,902 | 신한증권 | 476,005 |
| KB증권 | 282,036 | NH투자증권 | 296,852 |
| 한국증권 | 230,042 | 한국증권 | 237,879 |
| 삼성증권 | 211,322 | KB증권 | 193,309 |