Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 896 |
---|---|---|---|
전일대비 | 2 | 전일종가 | 894 |
거래량(주) | 502,602 | 거래대금 | 450,578,368 |
시가(원) | 897 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 896 | 2 | 899 | 896 | 7,492 |
15:20:00 | 900 | 6 | 899 | 896 | 7,501 |
15:19:40 | 899 | 5 | 899 | 896 | 44 |
15:19:30 | 899 | 5 | 899 | 896 | 7 |
15:19:00 | 900 | 6 | 899 | 896 | 2 |
15:18:40 | 896 | 2 | 900 | 896 | 500 |
15:18:30 | 900 | 6 | 900 | 896 | 3 |
15:16:50 | 901 | 7 | 900 | 896 | 10,424 |
15:15:40 | 901 | 7 | 901 | 897 | 3,403 |
15:15:30 | 898 | 4 | 899 | 896 | 44 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/17 | 896 | 2 | 897 | 909 | 888 | 502,602 | 450,578,368 |
25/01/16 | 894 | 14 | 912 | 925 | 892 | 630,043 | 568,222,137 |
25/01/15 | 908 | 5 | 918 | 919 | 900 | 589,342 | 535,661,060 |
25/01/14 | 913 | 18 | 891 | 920 | 880 | 580,346 | 528,777,789 |
25/01/13 | 895 | 8 | 905 | 926 | 891 | 877,064 | 793,108,564 |
25/01/10 | 903 | 10 | 888 | 915 | 875 | 814,819 | 729,976,557 |
25/01/09 | 893 | 5 | 885 | 897 | 870 | 753,857 | 664,083,440 |
25/01/08 | 888 | 16 | 873 | 905 | 849 | 1,265,087 | 1,117,877,004 |
25/01/07 | 872 | 21 | 851 | 914 | 840 | 1,446,793 | 1,277,140,489 |
25/01/06 | 851 | - | 873 | 873 | 840 | 1,318,052 | 1,125,574,685 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,006 | 903 | |
949 | 902 | |
350 | 901 | |
11,762 | 900 | |
10 | 899 | |
896 | 1,575 | |
895 | 12,178 | |
894 | 2,691 | |
893 | 2,772 | |
892 | 2,135 | |
14,077 | 잔량 합계 | 21,351 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 86,070 | NH투자증권 | 83,888 |
NH투자증권 | 71,542 | JP모간 | 54,969 |
한국증권 | 61,921 | 키움증권 | 50,520 |
신한투자 | 58,693 | 삼성증권 | 46,772 |
BNK증권 | 56,000 | 한국증권 | 37,708 |