Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 4,010 |
---|---|---|---|
전일대비 | 75 | 전일종가 | 3,935 |
거래량(주) | 670,031 | 거래대금 | 2,694,217,570 |
시가(원) | 4,075 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
13:04:10 | 4,005 | 70 | 4,010 | 4,005 | 111 |
13:04:00 | 4,005 | 70 | 4,010 | 4,005 | 51 |
13:03:50 | 4,005 | 70 | 4,010 | 4,005 | 159 |
13:03:40 | 4,010 | 75 | 4,015 | 4,010 | 83 |
13:03:30 | 4,010 | 75 | 4,010 | 4,005 | 131 |
13:03:10 | 4,010 | 75 | 4,015 | 4,010 | 327 |
13:03:00 | 4,010 | 75 | 4,015 | 4,010 | 47 |
13:02:40 | 4,010 | 75 | 4,015 | 4,010 | 66 |
13:02:30 | 4,015 | 80 | 4,015 | 4,010 | 270 |
13:02:00 | 4,010 | 75 | 4,015 | 4,005 | 108 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/02 | 4,010 | 75 | 4,075 | 4,075 | 3,970 | 670,031 | 2,694,217,570 |
21/02/26 | 3,935 | 160 | 4,055 | 4,055 | 3,890 | 2,031,421 | 8,051,984,480 |
21/02/25 | 4,095 | 135 | 4,020 | 4,120 | 3,965 | 1,479,816 | 6,014,224,940 |
21/02/24 | 3,960 | 160 | 4,125 | 4,160 | 3,945 | 2,115,144 | 8,546,199,595 |
21/02/23 | 4,120 | 180 | 4,250 | 4,270 | 4,100 | 2,241,321 | 9,284,031,050 |
21/02/22 | 4,300 | 280 | 4,550 | 4,550 | 4,250 | 3,032,046 | 13,195,591,925 |
21/02/19 | 4,580 | 135 | 4,715 | 4,800 | 4,550 | 2,132,927 | 9,835,339,035 |
21/02/18 | 4,715 | 50 | 4,650 | 4,935 | 4,595 | 6,685,457 | 32,139,432,665 |
21/02/17 | 4,665 | 60 | 4,710 | 4,710 | 4,610 | 2,232,699 | 10,372,959,335 |
21/02/16 | 4,725 | 75 | 4,795 | 4,795 | 4,620 | 2,710,277 | 12,680,020,690 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
5,220 | 4,030 | |
3,378 | 4,025 | |
2,199 | 4,020 | |
751 | 4,015 | |
58 | 4,010 | |
4,005 | 931 | |
4,000 | 8,153 | |
3,995 | 14,326 | |
3,990 | 7,892 | |
3,985 | 3,121 | |
11,606 | 잔량 합계 | 34,423 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 89,266 | 모간서울 | 133,606 |
미래에셋대우 | 88,291 | 한국증권 | 83,411 |
삼성증권 | 86,145 | 키움증권 | 81,341 |
NH투자증권 | 76,271 | 신한투자 | 68,852 |
한국증권 | 67,698 | KB증권 | 55,525 |