Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,656 |
---|---|---|---|
전일대비 | 30 | 전일종가 | 1,686 |
거래량(주) | 2,023,892 | 거래대금 | 3,388,062,969 |
시가(원) | 1,710 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
12:48:10 | 1,656 | 30 | 1,658 | 1,656 | 200 |
12:47:50 | 1,656 | 30 | 1,658 | 1,656 | 2 |
12:47:30 | 1,657 | 29 | 1,658 | 1,656 | 75 |
12:47:20 | 1,657 | 29 | 1,658 | 1,657 | 510 |
12:47:00 | 1,658 | 28 | 1,658 | 1,657 | 354 |
12:46:30 | 1,658 | 28 | 1,659 | 1,658 | 40 |
12:46:00 | 1,658 | 28 | 1,659 | 1,658 | 10 |
12:45:40 | 1,658 | 28 | 1,659 | 1,658 | 993 |
12:45:30 | 1,657 | 29 | 1,657 | 1,656 | 5,929 |
12:45:20 | 1,655 | 31 | 1,655 | 1,654 | 12 |
12:45:10 | 1,655 | 31 | 1,656 | 1,655 | 10 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/02 | 1,686 | 28 | 1,663 | 1,746 | 1,591 | 6,232,717 | 10,412,757,102 |
25/07/01 | 1,658 | 26 | 1,648 | 1,695 | 1,606 | 3,270,711 | 5,409,277,765 |
25/06/30 | 1,632 | 38 | 1,670 | 1,671 | 1,580 | 2,824,517 | 4,547,777,100 |
25/06/27 | 1,670 | 151 | 1,533 | 1,725 | 1,519 | 12,082,991 | 20,146,772,369 |
25/06/26 | 1,519 | 34 | 1,565 | 1,579 | 1,505 | 1,977,725 | 3,031,984,274 |
25/06/25 | 1,553 | 2 | 1,580 | 1,585 | 1,529 | 1,881,670 | 2,919,122,576 |
25/06/24 | 1,555 | 34 | 1,535 | 1,569 | 1,489 | 3,185,598 | 4,864,565,971 |
25/06/23 | 1,521 | 103 | 1,450 | 1,585 | 1,419 | 6,726,649 | 10,059,203,877 |
25/06/20 | 1,418 | 375 | 1,431 | 1,547 | 1,361 | 18,152,758 | 26,181,461,908 |
25/06/19 | 1,793 | 21 | 1,774 | 1,843 | 1,732 | 5,702,508 | 10,149,949,347 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
823 | 1,662 | |
151 | 1,661 | |
1,005 | 1,660 | |
916 | 1,659 | |
1,267 | 1,658 | |
1,656 | 97 | |
1,655 | 16 | |
1,654 | 1,759 | |
1,653 | 5,016 | |
1,652 | 8,684 | |
4,162 | 잔량 합계 | 15,572 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 418,353 | NH투자증권 | 335,599 |
키움증권 | 295,167 | 키움증권 | 308,943 |
한국증권 | 270,293 | 신한증권 | 224,961 |
제이피모간 | 259,027 | 미래에셋증권 | 197,614 |
NH투자증권 | 172,426 | KB증권 | 184,328 |